Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEHAN Flavien | 0 | 0 | 20 | 0,00 % | 0 | 68,97 % | 0 | |
| LAGLEYRE Marion | 0 | 0 | 20 | 0,00 % | 0 | 68,97 % | 0 | |
| LEFEBVRE Claude | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 10,34 % | 0 | |
| ANONYME-537 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BILLEROT HASNAOUI Nolan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BORDIER Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CORNUS Aurelien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| DEVARULRAJAH Antony | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FONSECA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MAGNERE Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PANCALDI Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| RAZES Anais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| RAZES Paul | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| VERON Vimel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| VILLETTE Adrien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| VILLETTE Florian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE