Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEHAN Flavien | 0 | 155 | 129 | 54,58 % | 9 | 97,59 % | 805 | |
| LAGLEYRE Marion | 0 | 148 | 117 | 55,85 % | 6 | 91,07 % | 735 | |
| ANONYME-537 Adhérent | 0 | 68 | 41 | 62,39 % | 4 | 37,46 % | 353 | |
| 4 | VILLETTE Florian | 0 | 38 | 19 | 66,67 % | 1 | 19,59 % | 181 |
| 5 | RAZES Paul | 0 | 26 | 51 | 33,77 % | 2 | 26,46 % | 164 |
| 6 | CORNUS Aurelien | 0 | 27 | 21 | 56,25 % | 0 | 16,49 % | 129 |
| 7 | LEFEBVRE Claude | 0 | 20 | 23 | 46,51 % | 2 | 14,78 % | 120 |
| 8 | DE NADAI Diego | 0 | 18 | 12 | 60,00 % | 1 | 10,31 % | 94 |
| 9 | PANCALDI Thomas | 0 | 13 | 12 | 52,00 % | 2 | 8,59 % | 84 |
| 10 | BILLEROT HASNAOUI Nolan | 0 | 9 | 13 | 40,91 % | 1 | 7,56 % | 59 |
| 11 | FONSECA Maxime | 0 | 12 | 8 | 60,00 % | 0 | 6,87 % | 56 |
| 12 | VILLETTE Adrien | 0 | 12 | 4 | 75,00 % | 0 | 5,50 % | 52 |
| 13 | RAZES Anais | 0 | 9 | 7 | 56,25 % | 0 | 5,50 % | 43 |
| 14 | MAGNERE Olivier | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 4,47 % | 34 |
| 15 | DEVARULRAJAH Antony | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 1 | 2,41 % | 29 |
| 16 | DE NADAI Diego | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 3,44 % | 28 |
| 17 | VERON Vimel | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 1,72 % | 11 |
| 18 | BORDIER Vincent | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 1,03 % | 6 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE