Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGLEYRE Marion | 0 | 12 | 18 | 40,00 % | 0 | 96,77 % | 53 | |
| JEHAN Flavien | 0 | 7 | 24 | 22,58 % | 0 | 100,00 % | 39 | |
| PANCALDI Thomas | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 3,23 % | 1 | |
| 4 | RAZES Paul | 0 | 0 | 11 | 0,00 % | 0 | 35,48 % | 0 |
| - | ANONYME-537 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BILLEROT HASNAOUI Nolan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BORDIER Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CORNUS Aurelien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVARULRAJAH Antony | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FONSECA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEFEBVRE Claude | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAGNERE Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAZES Anais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VERON Vimel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VILLETTE Adrien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VILLETTE Florian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE