Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEHAN Flavien | 0 | 26 | 11 | 70,27 % | 2 | 108,82 % | 135 | |
| LAGLEYRE Marion | 0 | 19 | 10 | 65,52 % | 0 | 85,29 % | 86 | |
| ANONYME-537 Adhérent | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 0 | 29,41 % | 37 | |
| 4 | DEVARULRAJAH Antony | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 1 | 20,59 % | 29 |
| 5 | VILLETTE Adrien | 0 | 6 | 1 | 85,71 % | 0 | 20,59 % | 25 |
| 6 | BILLEROT HASNAOUI Nolan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BORDIER Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CORNUS Aurelien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FONSECA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEFEBVRE Claude | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAGNERE Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PANCALDI Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAZES Anais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAZES Paul | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VERON Vimel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VILLETTE Florian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE