Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANONYME-537 Adhérent | 0 | 23 | 11 | 67,65 % | 3 | 100,00 % | 133 | |
| JEHAN Flavien | 0 | 21 | 13 | 61,76 % | 1 | 100,00 % | 107 | |
| LAGLEYRE Marion | 0 | 21 | 12 | 63,64 % | 0 | 97,06 % | 96 | |
| 4 | CORNUS Aurelien | 0 | 14 | 7 | 66,67 % | 0 | 61,76 % | 63 |
| 5 | RAZES Paul | 0 | 9 | 13 | 40,91 % | 1 | 64,71 % | 59 |
| 6 | LEFEBVRE Claude | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 29,41 % | 31 |
| 7 | BILLEROT HASNAOUI Nolan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BORDIER Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVARULRAJAH Antony | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FONSECA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAGNERE Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PANCALDI Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAZES Anais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VERON Vimel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VILLETTE Adrien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VILLETTE Florian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE