Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEHAN Flavien | 0 | 27 | 25 | 51,92 % | 1 | 104,00 % | 142 | |
| LAGLEYRE Marion | 0 | 25 | 26 | 49,02 % | 0 | 102,00 % | 125 | |
| VILLETTE Florian | 0 | 9 | 7 | 56,25 % | 1 | 32,00 % | 53 | |
| 4 | PANCALDI Thomas | 0 | 4 | 7 | 36,36 % | 0 | 22,00 % | 23 |
| 5 | ANONYME-537 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BILLEROT HASNAOUI Nolan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BORDIER Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CORNUS Aurelien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVARULRAJAH Antony | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FONSECA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEFEBVRE Claude | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAGNERE Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAZES Anais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAZES Paul | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VERON Vimel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VILLETTE Adrien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE