-18 ans masculins 2
Dernier match / Prochain match
| 12 oct. 12/10 | -18 ans masculins 218G2 | 24 - 45 | L'unionL'union |
AlexandreVILLARET
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | CIEL 31 CIEL 31 | 36 - 25 | -18 ans masculins 2 18G2 | |
| 28 sept. 28/09 | -18 ans masculins 2 18G2 | 20 - 42 | ST-JEAN HBC ST-JEAN HBC | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | ST-SULPICE HBC* ST-SULPICE HBC* | 35 - 31 | -18 ans masculins 2 18G2 | |
| 12 oct. 12/10 | -18 ans masculins 2 18G2 | 24 - 45 | L'union L'union | |

Quentin
LAPORTE
Senior
Marion
SUAREZ
Senior / Dirigeant