Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGLEYRE Marion | 0 | 27 | 10 | 72,97 % | 4 | 102,78 % | 158 | |
| JEHAN Flavien | 0 | 26 | 12 | 68,42 % | 1 | 105,56 % | 126 | |
| VILLETTE Florian | 0 | 17 | 7 | 70,83 % | 0 | 66,67 % | 75 | |
| 4 | RAZES Paul | 0 | 10 | 13 | 43,48 % | 1 | 63,89 % | 63 |
| 5 | PANCALDI Thomas | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 2 | 36,11 % | 60 |
| 6 | ANONYME-537 Adhérent | 0 | 12 | 11 | 52,17 % | 0 | 63,89 % | 59 |
| 7 | BILLEROT HASNAOUI Nolan | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 1 | 38,89 % | 45 |
| 8 | LEFEBVRE Claude | 0 | 6 | 8 | 42,86 % | 1 | 38,89 % | 42 |
| 9 | CORNUS Aurelien | 0 | 7 | 8 | 46,67 % | 0 | 41,67 % | 36 |
| 10 | MAGNERE Olivier | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 36,11 % | 34 |
| 11 | DE NADAI Diego | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 27,78 % | 28 |
| 12 | DE NADAI Diego | 0 | 3 | 7 | 30,00 % | 0 | 27,78 % | 19 |
| 13 | VERON Vimel | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 13,89 % | 11 |
| 14 | BORDIER Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVARULRAJAH Antony | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FONSECA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAZES Anais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VILLETTE Adrien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE