Résultat des Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEHAN Flavien | 0 | 17 | 7 | 70,83 % | 2 | 104,35 % | 95 | |
| LAGLEYRE Marion | 0 | 19 | 5 | 79,17 % | 0 | 104,35 % | 81 | |
| DE NADAI Diego | 0 | 15 | 5 | 75,00 % | 1 | 86,96 % | 75 | |
| 4 | VILLETTE Florian | 0 | 9 | 3 | 75,00 % | 0 | 52,17 % | 39 |
| 5 | BILLEROT HASNAOUI Nolan | 0 | 2 | 6 | 25,00 % | 0 | 34,78 % | 14 |
| 6 | ANONYME-537 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BORDIER Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CORNUS Aurelien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVARULRAJAH Antony | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FONSECA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEFEBVRE Claude | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAGNERE Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PANCALDI Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAZES Anais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAZES Paul | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VERON Vimel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VILLETTE Adrien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE