Résultat des Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDON Agnes | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 3,78 % | 28 | |
BARTHE Beatrice | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,69 % | 8 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDON Agnes | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 3,78 % | 28 | |
BARTHE Beatrice | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,69 % | 8 |
Aucun événement à venir
Place | Utilisateur | Points |
---|---|---|
JEHAN Flavien | 261 | |
LAGLEYRE Marion | 227 | |
PANCALDI Thomas | 156 | |
4 | LEFEBVRE Claude | 152 |
5 | JULMISTE Kimberley | 119 |
6 | VILLETTE Florian | 106 |
7 | PRADELS Axel | 74 |
8 | MIRANDE Baptiste | 35 |
9 | MONNIER David | 28 |
10 | BATTEDOU Yolene | 27 |
2 nouveaux partenaires dont les couleurs vont être portées par nos jeunes pousses!
un club partenaire qui s'agrandit!