Résultat des Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANONYME-366 Adhérent | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 3,78 % | 28 | |
| BARTHE Beatrice | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,69 % | 8 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANONYME-366 Adhérent | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 3,78 % | 28 | |
| BARTHE Beatrice | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,69 % | 8 |
Aucun événement à venir
| Place | Utilisateur | Points |
|---|---|---|
| LAGLEYRE Marion | 12 |
Section Sportive Scolaire Fédérale Handball - Lycée Charles de Gaulle MURET
Section Sportive scolaire
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE