Résultat des Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEHAN Flavien | 0 | 13 | 7 | 65,00 % | 1 | 100,00 % | 69 | |
| ANONYME-537 Adhérent | 0 | 9 | 11 | 45,00 % | 0 | 100,00 % | 47 | |
| LEFEBVRE Claude | 0 | 7 | 9 | 43,75 % | 1 | 80,00 % | 47 | |
| 4 | RAZES Anais | 0 | 9 | 7 | 56,25 % | 0 | 80,00 % | 43 |
| - | LAGLEYRE Marion | 0 | 9 | 7 | 56,25 % | 0 | 80,00 % | 43 |
| 6 | VILLETTE Adrien | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 0 | 45,00 % | 27 |
| 7 | CORNUS Aurelien | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 40,00 % | 23 |
| 8 | RAZES Paul | 0 | 3 | 9 | 25,00 % | 0 | 60,00 % | 21 |
| 9 | VILLETTE Florian | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 25,00 % | 14 |
| 10 | BORDIER Vincent | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 15,00 % | 6 |
| 11 | BILLEROT HASNAOUI Nolan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVARULRAJAH Antony | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FONSECA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAGNERE Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PANCALDI Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VERON Vimel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE