Résultat des Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGLEYRE Marion | 0 | 16 | 9 | 64,00 % | 2 | 92,59 % | 93 | |
| JEHAN Flavien | 0 | 18 | 10 | 64,29 % | 1 | 103,70 % | 92 | |
| ANONYME-537 Adhérent | 0 | 15 | 7 | 68,18 % | 1 | 81,48 % | 77 | |
| 4 | FONSECA Maxime | 0 | 12 | 8 | 60,00 % | 0 | 74,07 % | 56 |
| 5 | RAZES Paul | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 33,33 % | 21 |
| 6 | CORNUS Aurelien | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 14,81 % | 7 |
| 7 | BILLEROT HASNAOUI Nolan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BORDIER Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVARULRAJAH Antony | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEFEBVRE Claude | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAGNERE Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PANCALDI Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAZES Anais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VERON Vimel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VILLETTE Adrien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VILLETTE Florian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DE NADAI Diego | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE