Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
JEHAN Flavien 0 81 41 66,39 % 4 40,26 % 398
ETIENNE Sandrine 0 75 40 65,22 % 5 37,95 % 385
CHARRON Adrien 0 71 37 65,74 % 5 35,64 % 369
4 RAZES Anais 0 76 36 67,86 % 3 36,96 % 366
5 PANCALDI Thomas 0 62 48 56,36 % 5 36,30 % 344
6 LAGLEYRE Marion 0 62 46 57,41 % 4 35,64 % 331
7 RAZES Paul 0 59 40 59,60 % 3 32,67 % 304
8 LAGLEYRE Lise 0 50 24 67,57 % 2 24,42 % 242
9 JAMIN Clement 0 35 23 60,34 % 4 19,14 % 203
10 VILLETTE Florian 0 42 18 70,00 % 0 19,80 % 185
11 VILLETTE Adrien 0 27 16 62,79 % 3 14,19 % 153
12 FONSECA Maxime 0 24 10 70,59 % 0 11,22 % 105
13 DEVARULRAJAH Antony 0 18 11 62,07 % 2 9,57 % 102
14 LEFEBVRE Claude 0 17 13 56,67 % 2 9,90 % 100
15 BEGUELIN Aude 0 9 7 56,25 % 2 5,28 % 63
16 GUICHAOUA Yann 0 14 1 93,33 % 0 4,95 % 57
17 BEZARD Lauryne 0 8 9 47,06 % 0 5,61 % 41
18 ALVAREZ Sophie 0 6 5 54,55 % 0 3,63 % 29
19 FONTANIE Ella 0 6 2 75,00 % 0 2,64 % 26
20 LAGLEYRE Jerome 0 5 3 62,50 % 0 2,64 % 23
21 MAGNERE Olivier 0 4 1 80,00 % 0 1,65 % 17
22 VERON Vimel 0 1 8 11,11 % 0 2,97 % 12
23 SAINT UPERY Xavier 0 2 0 100,00 % 0 0,66 % 8
24 SAJOUS Axel 0 1 0 100,00 % 0 0,33 % 4
min C | max 16°C
Muret, france

Classement des pronostics

Place Utilisateur Points
JEHAN Flavien 763
LAGLEYRE Marion 676
ETIENNE Sandrine 353
4 VILLETTE Florian 181
5 RAZES Paul 164
6 CORNUS Aurelien 129
7 LEFEBVRE Claude 120
8 DE NADAI Diego 94
9 PANCALDI Thomas 82
10 BILLEROT HASNAOUI Nolan 59