Résultat des Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANONYME-605 Adhérent | 0 | 27 | 13 | 67,50 % | 2 | 100,00 % | 140 | |
| PANCALDI Thomas | 0 | 27 | 11 | 71,05 % | 2 | 95,00 % | 138 | |
| ANONYME-537 Adhérent | 0 | 27 | 13 | 67,50 % | 1 | 100,00 % | 130 | |
| 4 | JEHAN Flavien | 0 | 29 | 11 | 72,50 % | 0 | 100,00 % | 126 |
| 5 | RAZES Paul | 0 | 19 | 18 | 51,35 % | 3 | 92,50 % | 123 |
| 6 | RAZES Anais | 0 | 26 | 8 | 76,47 % | 1 | 85,00 % | 122 |
| 7 | LAGLEYRE Marion | 0 | 24 | 16 | 60,00 % | 1 | 100,00 % | 121 |
| 8 | FONSECA Maxime | 0 | 24 | 9 | 72,73 % | 0 | 82,50 % | 104 |
| 9 | LAGLEYRE Lise | 0 | 14 | 2 | 87,50 % | 1 | 40,00 % | 67 |
| 10 | ANONYME-132 Adhérent | 0 | 10 | 2 | 83,33 % | 1 | 30,00 % | 52 |
| 11 | VILLETTE Florian | 0 | 12 | 1 | 92,31 % | 0 | 32,50 % | 49 |
| 12 | VILLETTE Adrien | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 0 | 30,00 % | 32 |
| 13 | DEVARULRAJAH Antony | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 1 | 10,00 % | 26 |
| 14 | ANONYME-174 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-346 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BEGUELIN Aude | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BEZARD Lauryne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FONTANIE Ella | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GUICHAOUA Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAGLEYRE Jerome | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEFEBVRE Claude | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAGNERE Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | SAINT UPERY Xavier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VERON Vimel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE