Résultat des Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEHAN Flavien | 0 | 29 | 11 | 72,50 % | 3 | 100,00 % | 156 | |
| ANONYME-537 Adhérent | 0 | 23 | 17 | 57,50 % | 4 | 100,00 % | 148 | |
| ANONYME-605 Adhérent | 0 | 24 | 16 | 60,00 % | 3 | 100,00 % | 141 | |
| 4 | RAZES Anais | 0 | 24 | 14 | 63,16 % | 2 | 95,00 % | 129 |
| 5 | LAGLEYRE Lise | 0 | 24 | 16 | 60,00 % | 1 | 100,00 % | 121 |
| 6 | VILLETTE Florian | 0 | 24 | 15 | 61,54 % | 0 | 97,50 % | 110 |
| 7 | PANCALDI Thomas | 0 | 17 | 22 | 43,59 % | 2 | 97,50 % | 109 |
| 8 | LAGLEYRE Marion | 0 | 20 | 18 | 52,63 % | 1 | 95,00 % | 107 |
| 9 | RAZES Paul | 0 | 22 | 14 | 61,11 % | 0 | 90,00 % | 101 |
| 10 | ANONYME-132 Adhérent | 0 | 16 | 12 | 57,14 % | 2 | 70,00 % | 96 |
| 11 | LEFEBVRE Claude | 0 | 13 | 8 | 61,90 % | 2 | 52,50 % | 79 |
| 12 | DEVARULRAJAH Antony | 0 | 14 | 11 | 56,00 % | 1 | 62,50 % | 76 |
| 13 | VILLETTE Adrien | 0 | 3 | 7 | 30,00 % | 0 | 25,00 % | 19 |
| 14 | SAINT UPERY Xavier | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,00 % | 8 |
| 15 | FONSECA Maxime | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 2,50 % | 1 |
| 16 | ANONYME-174 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-346 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BEGUELIN Aude | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BEZARD Lauryne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FONTANIE Ella | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GUICHAOUA Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAGLEYRE Jerome | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAGNERE Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VERON Vimel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Antony
DEVARULRAJAH
DIR / ENT
Nicolas
THUILLIER
BENEVOLE