Le programme de la semaine 2
En savoir plus sur l'auteur
GUICHAOUA Yann
| Place | Utilisateur | Points |
|---|---|---|
| JEHAN Flavien | 917 | |
| LAGLEYRE Marion | 891 | |
| PANCALDI Thomas | 569 | |
| 4 | LEFEBVRE Claude | 395 |
| 5 | PRADES Sophie | 40 |
| - | MARTINVALET Thierry | 40 |
| 7 | ROINARD Helene | 13 |
Stage Vacances Printemps Avril 2026
Stage Jeunes - Vacances Avril 2026
Nos catégories Babies, U7 et U9 jouent, mais attendent le père noël de pied ferme...
Quentin
LAPORTE
Senior
Marion
SUAREZ
Senior / Dirigeant