-11 ans masculins 1
Entraînements
Mercredi 17h30-18h45 Espace Henri Chiffre
Vendredi 18h30-20h00 Gymnase du CFA
AdhérentANONYME-153
AdhérentANONYME-158
AdhérentANONYME-174
AdhérentANONYME-181
AdhérentANONYME-190
AdhérentANONYME-194
AdhérentANONYME-253
AdhérentANONYME-279
AdhérentANONYME-310
AdhérentANONYME-313
AdhérentANONYME-314
AdhérentANONYME-325
AdhérentANONYME-326
AdhérentANONYME-328
AdhérentANONYME-72
LouisBEKOUASSA
FabioCEREZO--DEMARQUET
MerlinCHRISTAUD
AntoineDELAUGERE
SachaDORIVAL
LeandreMONNIER
YanisPARDO
NassimSEMGANE
FlorianVILLETTE
Staff
AdhérentANONYME-1
AdhérentANONYME-196
AdhérentANONYME-251
VincentBORDIER
AdrienVILLETTE
| Octobre 2019 | ||||
| 06 oct. 06/10 | HBC QUINT-FONSEGRIVES HBC QUINT-FONSEGRIVES | 07 - 11 | -11 ans masculins 1 11G1 | |
| 19 oct. 19/10 | -11 ans masculins 1 11G1 | 18 - 17 | FENIX U11 EST FENIX U11 EST | |
| Novembre 2019 | ||||
| 09 nov. 09/11 | FONTENILLES HB 1 (PROM) FONTENILLES HB 1 (PROM) | 21 - 13 | -11 ans masculins 1 11G1 | |
| 16 nov. 16/11 | US AUCAMVILLE HB 1 US AUCAMVILLE HB 1 | 15 - 14 | -11 ans masculins 1 11G1 | |
| 23 nov. 23/11 | -11 ans masculins 1 11G1 | 13 - 12 | COMMINGES HB COMMINGES HB | |
| Décembre 2019 | ||||
| 01 déc. 01/12 | TOURNEFEUILLE HB 2 TOURNEFEUILLE HB 2 | 06 - 08 | -11 ans masculins 1 11G1 | |
| 08 déc. 08/12 | -11 ans masculins 1 11G1 | 12 - 16 | MERVILLE HBC MERVILLE HBC | |
| 15 déc. 15/12 | BRUGUIERES OC31 HB 1 BRUGUIERES OC31 HB 1 | 37 - 08 | -11 ans masculins 1 11G1 | |
| Janvier 2020 | ||||
| 12 janv. 12/01 | -11 ans masculins 1 11G1 | 18 - 06 | US AUCAMVILLE HB 1 US AUCAMVILLE HB 1 | |
| 18 janv. 18/01 | BEAUZELLE HB 1 BEAUZELLE HB 1 | 06 - 17 | -11 ans masculins 1 11G1 | |
| Février 2020 | ||||
| 02 févr. 02/02 | -11 ans masculins 1 11G1 | 22 - 16 | HB PAYS DE LUCHON HB PAYS DE LUCHON | |
| Mars 2020 | ||||
| 01 mars 01/03 | FENIX U11 SUD-OUEST FENIX U11 SUD-OUEST | 25 - 17 | -11 ans masculins 1 11G1 | |
| 14 mars 14/03 | -11 ans masculins 1 11G1 | Annulé | BRUGUIERES OC31 HB 1 BRUGUIERES OC31 HB 1 | |
Aurelien
TAN
Dirigeant