-11 ans féminines 2
Dernier match / Prochain match
08 déc. 08/12 | -11 ans féminines 211F2 | 12:00 | FONTENILLES HBCFONTENILLES HBC |
Décembre 2024 | ||||
08 déc. 08/12 | -11 ans féminines 2 11F2 | 12:00 | FONTENILLES HBC FONTENILLES HBC |
08 déc. 08/12 | -11 ans féminines 211F2 | 12:00 | FONTENILLES HBCFONTENILLES HBC |
Décembre 2024 | ||||
08 déc. 08/12 | -11 ans féminines 2 11F2 | 12:00 | FONTENILLES HBC FONTENILLES HBC |
Aucun événement à venir
Place | Utilisateur | Points |
---|---|---|
JEHAN Flavien | 373 | |
LAGLEYRE Marion | 354 | |
PANCALDI Thomas | 249 | |
4 | LEFEBVRE Claude | 229 |
5 | PRADELS Axel | 146 |
6 | JULMISTE Kimberley | 132 |
7 | PRADES Sophie | 125 |
8 | VILLETTE Florian | 106 |
9 | MIRANDE Baptiste | 35 |
10 | MONNIER David | 28 |