Matchs
Mai 2025 | ||||
lun. 19 mai 19/05 | Loisirs féminines LF | 21:00 | CNES ASC CST CNES ASC CST | |
mer. 28 mai 28/05 | CNES ASC CST CNES ASC CST | 19:30 | Loisirs masculins LG |
Mai 2025 | ||||
lun. 19 mai 19/05 | Loisirs féminines LF | 21:00 | CNES ASC CST CNES ASC CST | |
mer. 28 mai 28/05 | CNES ASC CST CNES ASC CST | 19:30 | Loisirs masculins LG |
Aucun événement à venir
Place | Utilisateur | Points |
---|---|---|
LAGLEYRE Marion | 692 | |
JEHAN Flavien | 680 | |
LEFEBVRE Claude | 409 | |
4 | PANCALDI Thomas | 379 |
5 | PRADES Sophie | 306 |
6 | JULMISTE Kimberley | 148 |
7 | PRADELS Axel | 145 |
8 | VILLETTE Florian | 105 |
9 | MIRANDE Baptiste | 35 |
10 | MONNIER David | 28 |