Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Espace Henri Chiffre
MURET
Match de Championnat
4
Terminé

43

24

Date

Jour du match dimanche 13 mars
Heure du match 16H00

Lieu

Espace Henri Chiffre 47 Rue Notre Dame 31600 MURET

Divers

Numéro de journée 4
Numéro de rencontre RADXFBO
HBC Muret

7 vs 1

0 Match nul

FENIX
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
05 févr. 2023 FENIX TOULOUSE HB 2 34 - 31 18G1 Champ.
05 nov. 2022 18G1 38 - 35 FENIX TOULOUSE HB 2 Champ.
14 mai 2022 FENIX TOULOUSE HB 3 22 - 47 18G1 Champ. Division 2
13 mars 2022 18G1 43 - 24 FENIX TOULOUSE HB 3 Champ. Division 2
09 oct. 2021 18G1 47 - 19 FENIX TOULOUSE HB 4 Champ. Division 2
29 févr. 2020 FENIX TOULOUSE HB 3 41 - 45 18G1 Champ. 2eme division -18 ans g
11 janv. 2020 FENIX TOULOUSE HB 4 25 - 43 18G1 Champ. 2eme division -18 ans g
09 nov. 2019 18G1 34 - 24 FENIX TOULOUSE HB 4 Champ. 2eme division -18 ans g
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.