Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE POLYVALENTE - le marfaut - 31310 RIEUX
Match de Championnat
8
Terminé

Date

Jour du match samedi 05 décembre
Heure du match 21H00

Lieu

SALLE POLYVALENTE - le marfaut - 31310 RIEUX

Divers

Numéro de journée 8
Numéro de rencontre PADHSJG
HBC Muret

5 vs 4

0 Match nul

RIEUX VOLVESTRE HB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
30 nov. 2024 SG2 34 - 32 RIEUX VOLVESTRE HB Champ. Territorial
28 sept. 2024 RIEUX VOLVESTRE HB 31 - 30 SG2 Champ. Territorial
25 nov. 2023 RIEUX HANDBALL VOLVESTRE 27 - 33 SG2 Champ.
01 oct. 2023 SG2 22 - 21 RIEUX HANDBALL VOLVESTRE Champ.
02 avril 2023 SG2 34 - 17 RIEUX HANDBALL VOLVESTRE Champ.
04 févr. 2023 RIEUX HANDBALL VOLVESTRE 24 - 26 SG2 Champ.
10 oct. 2020 SG2 25 - 34 RIEUX HB VOLVESTRE Champ.
30 nov. 2019 RIEUX HB VOLVESTRE 33 - 21 SG2 Champ. territorial +16m
12 oct. 2019 SG2 21 - 35 RIEUX HB VOLVESTRE Champ. territorial +16m
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.