Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
Espace Henri Chiffre 47 Rue Notre Dame 31600 MURET
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 21:00:00 30 nov. 2024 | SG2 | 34 - 32 | RIEUX VOLVESTRE HB | Champ. Territorial |
2024-09-28 21:00:00 28 sept. 2024 | RIEUX VOLVESTRE HB | 31 - 30 | SG2 | Champ. Territorial |
2023-11-25 21:00:00 25 nov. 2023 | RIEUX HANDBALL VOLVESTRE | 27 - 33 | SG2 | Champ. |
2023-10-01 14:00:00 01 oct. 2023 | SG2 | 22 - 21 | RIEUX HANDBALL VOLVESTRE | Champ. |
2023-04-02 14:00:00 02 avril 2023 | SG2 | 34 - 17 | RIEUX HANDBALL VOLVESTRE | Champ. |
2023-02-04 21:00:00 04 févr. 2023 | RIEUX HANDBALL VOLVESTRE | 24 - 26 | SG2 | Champ. |
2020-10-10 19:00:00 10 oct. 2020 | SG2 | 25 - 34 | RIEUX HB VOLVESTRE | Champ. |
2019-11-30 19:00:00 30 nov. 2019 | RIEUX HB VOLVESTRE | 33 - 21 | SG2 | Champ. territorial +16m |
2019-10-12 19:00:00 12 oct. 2019 | SG2 | 21 - 35 | RIEUX HB VOLVESTRE | Champ. territorial +16m |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.