Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
OACWEYE
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | l' union AS hb 2 | 36 - 34 | 18G1 | Champ. Division 3 |
2024-04-20 19:00:00 20 avril 2024 | 18G1 | 30 - 30 | L'UNION AS HB 2 | Champ. |
2023-02-11 17:00:00 11 févr. 2023 | 18G1 | 37 - 27 | L'UNION AS HB 2 | Champ. |
2022-11-12 16:30:00 12 nov. 2022 | L'UNION AS HB 2 | 17 - 42 | 18G1 | Champ. |
2019-12-14 19:00:00 14 déc. 2019 | 18G1 | 25 - 32 | L'UNION AS HB 2 | Champ. 2eme division -18 ans g |
2019-10-12 19:00:00 12 oct. 2019 | L'UNION AS HB 2 | 36 - 21 | 18G1 | Champ. 2eme division -18 ans g |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.