Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
Espace Henri Chiffre 47 Rue Notre Dame 31600 MURET
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | 15G1 | 28 - 22 | ROQUES/GARONNE 1 HBC | Champ. |
2023-09-23 16:00:00 23 sept. 2023 | ROQUES HBC | 31 - 39 | 15G1 | Champ. |
2022-10-22 14:00:00 22 oct. 2022 | ROQUES HBC 1 | 32 - 20 | 15G1 | Champ. |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | 15G1 | 27 - 44 | ROQUES HBC 1 | Champ. Phase 2 Division 3 |
2020-10-04 16:00:00 04 oct. 2020 | ROQUES HBC | 51 - 33 | 15G1 | Champ. Division 2 |
2020-02-01 15:00:00 01 févr. 2020 | 15G1 | 28 - 41 | ROQUES HBC 1 | Champ. 2eme division -15 ans g |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.