Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure du match
14H00
Lieu
Espace Henri Chiffre 47 Rue Notre Dame 31600 MURET
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
TAFFRNH
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 14:00:00 24 mars 2024 | SG2 | 22 - 30 | SUD TOULOUSAIN HANDBALL | Champ. |
2024-02-03 21:00:00 03 févr. 2024 | SUD TOULOUSAIN HANDBALL | 34 - 25 | SG2 | Champ. |
2022-12-03 21:00:00 03 déc. 2022 | SUD TOULOUSAIN HANDBALL | 28 - 26 | SG2 | Champ. |
2022-10-09 16:00:00 09 oct. 2022 | SG2 | 29 - 21 | SUD TOULOUSAIN HANDBALL | Champ. |
2022-04-23 21:00:00 23 avril 2022 | SUD TOULOUSAIN HB | 33 - 17 | SG2 | Champ. |
2022-03-05 17:00:00 05 mars 2022 | SG2 | 37 - 28 | SUD TOULOUSAIN HB | Champ. |
2020-03-08 16:00:00 08 mars 2020 | SG2 | 18 - 24 | SUD TOULOUSAIN HANDBALL | Champ. territorial +16m |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.