Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Alizé Complexe Jacqueline Auriol - 40, Avenue Henri Peyrusse 31600 MURET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAFFGPU
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | 11F | 16 - 37 | HBC QUINT-FONSEGRIVES | Champ. |
2023-03-25 13:00:00 25 mars 2023 | 11F | 13 - 13 | HBC QUINT-FONSEGRIVES | Champ. |
2023-01-14 13:00:00 14 janv. 2023 | Quint-fonsegrives | 12 - 08 | 11F | Champ. |
2023-01-14 13:00:00 14 janv. 2023 | HBC QUINT-FONSEGRIVES | 12 - 08 | 11F | Champ. |
2022-05-21 13:15:00 21 mai 2022 | HBC QUINT-FONSEGRIVES | 09 - 23 | 11F | Champ. |
2022-03-13 10:00:00 13 mars 2022 | 11F | 18 - 10 | HBC QUINT-FONSEGRIVES | Champ. |
2021-11-14 10:30:00 14 nov. 2021 | 11F | 13 - 06 | HBC QUINT-FONSEGRIVES | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.