Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
Espace Henri Chiffre 47 Rue Notre Dame 31600 MURET
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAEYIQH
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:00:00 23 nov. 2024 | 13G1 | 22 - 30 | FENIX | Champ. Excellence / honneur haut |
2023-12-10 12:00:00 10 déc. 2023 | FENIX U13 NORD 1 | 17 - 36 | 13G1 | Champ. |
2023-10-14 13:00:00 14 oct. 2023 | 13G1 | 26 - 20 | FENIX U13 NORD 1 | Champ. |
2023-04-15 13:00:00 15 avril 2023 | FENIX TOULOUSE SO | 35 - 31 | 13G1 | Champ. |
2023-02-11 13:00:00 11 févr. 2023 | 13G1 | 21 - 18 | FENIX TOULOUSE SO | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | FENIX TOULOUSE SO | 23 - 22 | 13G1 | Champ. |
2022-04-09 13:00:00 09 avril 2022 | FENIX NORD | 24 - 20 | 13G1 | Champ. |
2019-09-29 16:00:00 29 sept. 2019 | FENIX U13 PP | 34 - 20 | 13G1 | Champ. chpt -13 masc departemental saison 2019-2020 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.