Date
Jour du match
samedi 04 novembre
Heure du match
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAEWEVI
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-06 19:00:00 06 janv. 2024 | SG2 | 29 - 17 | UNION SPORTIVE COLOMIERS HANDBALL 2 | Champ. |
2023-11-04 19:00:00 04 nov. 2023 | UNION SPORTIVE COLOMIERS HANDBALL 2 | 27 - 28 | SG2 | Champ. |
2022-12-11 14:00:00 11 déc. 2022 | SG2 | 30 - 29 | UNION SPORTIVE COLOMIERS HANDBALL-2 | Champ. |
2022-10-15 19:00:00 15 oct. 2022 | UNION SPORTIVE COLOMIERS HANDBALL-2 | 33 - 24 | SG2 | Champ. |
2022-04-09 21:00:00 09 avril 2022 | UNION SPORTIVE COLOMIERS HB 2 | 37 - 26 | SG2 | Champ. |
2022-02-13 16:00:00 13 févr. 2022 | SG2 | 26 - 30 | UNION SPORTIVE COLOMIERS HB 2 | Champ. |
2021-11-20 21:00:00 20 nov. 2021 | UNION SPORTIVE COLOMIERS HB | 38 - 20 | SG2 | Champ. |
2021-10-02 19:00:00 02 oct. 2021 | SG2 | 25 - 31 | UNION SPORTIVE COLOMIERS HB | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.