Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de Championnat
1
Terminé

29

17

Date

Jour du match samedi 01 octobre
Heure du match 13H15

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Numéro de journée 1
Numéro de rencontre SAEJCEZ
HBC Muret

2 vs 6

1 Match nul

PECHBONNIEU COTEAUX HB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
24 mars 2024 PECHBONNIEU HB 1 07 - 45 13F1 Champ.
27 janv. 2024 13F1 25 - 18 PECHBONNIEU HB 1 Champ.
25 mars 2023 13F1 22 - 26 PECHBONNIEU COTEAUX HB 1 Champ.
28 janv. 2023 PECHBONNIEU COTEAUX HB 1 31 - 16 13F1 Champ.
19 nov. 2022 13F1 24 - 26 PECHBONNIEU COTEAUX HB 1 Champ.
01 oct. 2022 Pechbonnieu 29 - 17 13F1 Champ.
01 oct. 2022 PECHBONNIEU COTEAUX HB 1 29 - 17 13F1 Champ.
21 nov. 2021 13F1 21 - 27 PECHBONNIEU COTEAUX HB1 (ACC ELT) Coupe
19 janv. 2020 PECHBONNIEU COTEAUX HB 25 - 25 13F1 Champ. chpt -13 fem departemental saison 2019-2020
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.