Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de Championnat
2
Terminé

18

16

Date

Jour du match samedi 14 janvier
Heure du match 15H00

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Numéro de journée 2
Numéro de rencontre SAEPEBI
HBC Muret

3 vs 2

1 Match nul

QUINT-FONSEGRIVES HBC
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
04 févr. 2024 HBC QUINT-FONSEGRIVES 1 19 - 19 13F1 Champ.
09 déc. 2023 HBC QUINT-FONSEGRIVES 1 19 - 17 13F1 Champ.
15 oct. 2023 13F1 24 - 22 HBC QUINT-FONSEGRIVES 1 Champ.
18 mars 2023 13F1 23 - 17 HBC QUINT-FONSEGRIVES 1 Champ.
14 janv. 2023 HBC QUINT-FONSEGRIVES 1 18 - 16 13F1 Champ.
11 janv. 2020 13F1 30 - 18 HBC QUINT-FONSEGRIVES Champ. chpt -13 fem departemental saison 2019-2020
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.