Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure du match
14H00
Lieu
Espace Henri Chiffre 47 Rue Notre Dame 31600 MURET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
SAEGRFW
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 14:00:00 19 mars 2023 | RIEUX HB VOLVESTRE 2 | 32 - 29 | 15G2 | Champ. |
2022-11-20 12:00:00 20 nov. 2022 | 15G2 | 26 - 25 | rieux volvestre | Champ. |
2022-09-24 14:00:00 24 sept. 2022 | 15G2 | 24 - 39 | RIEUX HB VOLVESTRE | Champ. |
2022-04-23 13:30:00 23 avril 2022 | RIEUX HB VOLVESTRE | 30 - 22 | 15G2 | Champ. Phase 2 Division 4 |
2020-01-11 15:00:00 11 janv. 2020 | 15G2 | 14 - 48 | RIEUX HB VOLVESTRE | Champ. 4eme division -15 ans g |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.