Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Espace Henri Chiffre 47 Rue Notre Dame 31600 MURET
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
SAECYQR
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-01 15:00:00 01 oct. 2022 | 15F | 17 - 43 | TOULOUSE FEMININ HB 1 | Champ. |
2022-03-13 14:00:00 13 mars 2022 | 15F | 35 - 33 | TOULOUSE FEMININ HB 1 | Champ. |
2021-11-21 14:00:00 21 nov. 2021 | TOULOUSE FEMININ HB 1 | 20 - 32 | 15F | Champ. |
2021-09-11 00:00:00 11 sept. 2021 | TOULOUSE FEMININ HB | 10 - 27 | 15F | Amical |
2020-03-08 14:00:00 08 mars 2020 | TOULOUSE FEMININ HB 2 | 14 - 25 | 15F | Champ. 3eme division -15 ans f |
2019-11-23 17:00:00 23 nov. 2019 | 15F | 31 - 17 | TOULOUSE FEMININ HB 2 | Champ. 3eme division -15 ans f |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.